Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản

Bảng Tây A
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Tokushima Vortis 7 5 0 2 18 5 13 15
2 Kochi United SC 7 4 2 1 14 8 6 14
3 Kataller Toyama 7 3 2 2 14 11 3 11
4 Alb. Niigata (JPN) 7 3 2 2 10 9 1 11
5 FC Osaka 7 2 3 2 5 5 0 9
6 Zweigen Kan. 7 2 3 2 7 9 -2 9
7 Kamatamare San. 7 3 0 4 6 11 -5 9
8 FC Imabari 7 2 1 4 4 7 -3 7
9 Ehime FC 7 1 3 3 7 9 -2 6
10 Nara Club 7 1 2 4 4 15 -11 5
Bảng Tây B
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Tegevajaro Miyazaki 7 7 0 0 15 6 9 21
2 Kagoshima 7 4 2 1 8 4 4 14
3 Roas. Kumamoto 7 3 1 3 10 7 3 10
4 Oita Trinita 7 3 1 3 9 7 2 10
5 Gainare Tottori 7 2 3 2 5 6 -1 9
6 Renofa Yamaguchi 7 2 2 3 6 6 0 8
7 Sagan Tosu 7 2 2 3 7 8 -1 8
8 Ryukyu 7 1 4 2 7 10 -3 7
9 Rayluck Shiga 7 2 1 4 4 8 -4 7
10 Giravanz Kita. 7 1 0 6 6 15 -9 3
Bảng Đông A
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Blaublitz Akita 7 6 0 1 11 5 6 18
2 Vegalta Sendai 7 5 2 0 12 4 8 17
3 Shonan Bellmare 7 5 1 1 14 5 9 16
4 Yokohama FC 7 3 1 3 14 11 3 10
5 Sagamihara 7 3 0 4 15 14 1 9
6 Montedio Yama. 7 2 1 4 7 9 -2 7
7 Tochigi SC 6 2 0 4 9 12 -3 6
8 Vanraure Hachinohe 6 1 2 3 2 4 -2 5
9 Thespa Kusatsu 7 1 2 4 5 15 -10 5
10 Tochigi City 7 1 1 5 7 17 -10 4
Bảng Đông B
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Omiya Ardija 7 5 1 1 19 8 11 16
2 FC Gifu 7 4 2 1 10 6 4 14
3 Ventforet Kofu 7 4 1 2 9 4 5 13
4 Fujieda MYFC 7 3 3 1 11 9 2 12
5 Iwaki FC 6 3 2 1 7 4 3 11
6 Matsumoto Yama. 7 3 1 3 13 8 5 10
7 Consa. Sapporo 7 2 1 4 6 10 -4 7
8 Fukushima Utd 6 1 2 3 9 17 -8 5
9 Jubilo Iwata 7 0 3 4 4 10 -6 3
10 Nagano Parceiro 7 0 2 5 5 17 -12 2

Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất, chính xác nhất qua từng vòng đấu.

Bảng xếp hạng các giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh như Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam, Champions League, Europa League.... được chúng tôi cập nhật liên tục 24/24.

Bongdasonet.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Hạng 2 Nhật Bản để quý bạn đọc tiện theo dõi.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm