Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Mexico 2 2 0 0 2 0 2 6
2 Zenit 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Canada 1 1 0 0 1 0 1 3
4 River Plate 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Universitario 1 1 0 0 2 1 1 3
8 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ASEAN All-Stars 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Antigua & Bar 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
25 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
26 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Australia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BV Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bangladesh U23 0 0 0 0 0 0 0 0
35 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Baltika 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Basque Country 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Belize 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Inter Miami 1 0 1 0 0 0 0 1
49 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Buxoro 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
56 CA Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0 0 0
58 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
59 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Catalonia 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Algeria U23 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Daegu 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Cook Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
78 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
93 FK AGMK 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Cadiz 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
111 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Istra 1961 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Jeonbuk H.Motor 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
133 French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
136 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Leningradets 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Lok. Tashkent 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
153 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
156 MC Oran 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Ma Cao 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
163 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
164 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Nhật Bản U16 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Metalist 1925 Kharkiv 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
176 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Slovenia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
183 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Pháp U20 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
193 PDRM FA 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Qyzylqum 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
208 N. Marianas 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Sao Tome & Principe 0 0 0 0 0 0 0 0
211 NK Primorje 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Sao Tome & Principe 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
219 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Oman U23 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Papua New Guinea U23 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Solomon Islands U23 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Trinidad & T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
229 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Saint Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
239 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Sint Maarten 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
249 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0
250 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
255 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
258 TX Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Singapore U23 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Ulsan Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Zanzibar 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0 0 0
275 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
280 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
281 US Virgin Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Internacional/RS 1 0 0 1 0 2 -2 0
288 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Đông Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
302 Bolivia 1 0 0 1 0 1 -1 0
303 Guatemala 1 0 0 1 0 1 -1 0
304 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
305 Sierra Leone 2 0 0 2 2 8 -6 0

Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất, chính xác nhất qua từng vòng đấu.

Bảng xếp hạng các giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh như Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam, Champions League, Europa League.... được chúng tôi cập nhật liên tục 24/24.

Bongdasonet.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Giao Hữu ĐTQG để quý bạn đọc tiện theo dõi.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm