Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Mỹ Nữ 10 9 0 1 29 3 26 27
2 Brazil Nữ 9 6 0 3 26 11 15 18
3 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
4 Ấn Độ U17 Nữ 9 5 0 4 30 13 17 15
5 Australia Nữ 6 5 0 1 16 4 12 15
6 Đức U23 Nữ 7 5 0 2 15 9 6 15
7 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 0 15 13
8 Nga Nữ 6 4 1 1 13 6 7 13
9 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
10 B.B.Ngà Nữ 4 4 0 0 20 2 18 12
11 Thái Lan Nữ 4 4 0 0 14 1 13 12
12 Nga U19 Nữ 5 4 0 1 10 2 8 12
13 Mexico Nữ 4 4 0 0 6 0 6 12
14 B.D.Nha U16 Nữ 6 3 2 1 7 5 2 11
15 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
16 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
17 B.D.Nha U23 Nữ 7 3 2 2 7 5 2 11
18 Anh U23 Nữ 6 3 2 1 7 6 1 11
19 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 1 11
20 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
21 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
22 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
23 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
24 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
25 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 7 10
26 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
27 Algeria Nữ 5 3 1 1 9 5 4 10
28 Uzbekistan U18 Nữ 5 3 1 1 7 4 3 10
29 Nhật Bản Nữ 6 3 1 2 7 5 2 10
30 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
31 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
32 Ma Rốc Nữ U20 3 3 0 0 11 0 11 9
33 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
34 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 12 7 5 9
35 Anh U20 Nữ 3 3 0 0 9 4 5 9
36 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
37 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
38 Thụy Điển U23 Nữ 5 3 0 2 6 9 -3 9
39 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
40 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 10 7 3 8
41 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
42 Hà Lan U23 Nữ 7 1 5 1 7 5 2 8
43 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 2 8
44 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 6 7
45 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
46 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
47 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
48 Mỹ U19 Nữ 3 2 1 0 8 3 5 7
49 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
50 Phần Lan U16 Nữ 3 2 1 0 6 3 3 7
51 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
52 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 5 2 3 7
53 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
54 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
55 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
56 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
57 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
58 Na Uy U23 Nữ 5 2 1 2 6 5 1 7
59 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 1 7
60 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
61 Canada Nữ 8 2 1 5 7 8 -1 7
62 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
63 Séc U19 Nữ 5 2 1 2 4 5 -1 7
64 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 7 9 -2 7
65 Zambia Nữ 5 2 1 2 7 13 -6 7
66 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
67 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
68 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 9 6
69 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
70 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
71 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
72 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
73 Nga U17 Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
74 Ghana Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
75 Arập Xêut Nữ 3 2 0 1 7 2 5 6
76 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
77 Canada U20 Nữ 2 2 0 0 6 1 5 6
78 El Salvador Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
79 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
80 Tunisia Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
81 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
82 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
83 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
84 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
85 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
86 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
87 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
88 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
89 Ma Rốc Nữ 4 2 0 2 7 4 3 6
90 Indonesia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
91 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
92 Na Uy U16 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
93 Nam Phi Nữ 2 2 0 0 3 0 3 6
94 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 2 6
95 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
96 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
97 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
98 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
99 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
100 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
101 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
102 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
103 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
104 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
105 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
106 Colombia Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
107 Fiji Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
108 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
109 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
110 Pháp U23 Nữ 7 1 3 3 6 9 -3 6
111 Chile Nữ 4 2 0 2 2 6 -4 6
112 Đan Mạch U23 Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
113 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
114 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
115 Brazil U20 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
116 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
117 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
118 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
119 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
120 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 3 7 -4 5
121 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
122 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
123 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
124 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
125 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
126 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
127 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
128 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
129 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
130 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
131 Senegal Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
132 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
133 Mỹ U20 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
134 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
135 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
136 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
137 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
138 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
139 Uruguay Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
140 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
141 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
142 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
143 Argentina Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
144 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 3 4 -1 4
145 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
146 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 5 9 -4 4
147 Kenya Nữ 6 1 1 4 4 8 -4 4
148 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
149 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
150 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
151 Bỉ U23 Nữ 7 1 1 5 6 11 -5 4
152 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
153 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
154 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
155 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
156 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
157 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 9 3
158 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
159 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
160 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
161 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
162 Mỹ U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
163 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
164 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
165 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
166 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
167 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
168 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
169 Pakistan Nữ 3 1 0 2 8 3 5 3
170 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
171 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
172 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
173 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 5 3
174 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
175 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
176 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
177 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 5 3
178 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
179 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
180 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 3 6
181 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
182 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
183 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
184 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
185 Jamaica Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
186 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 4 1 3 3
187 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
188 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
189 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
190 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
191 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
192 Panama Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
193 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
194 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 2 3
195 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
196 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
197 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
198 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
199 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
200 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
201 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
202 Singapore Nữ 3 1 0 2 7 6 1 3
203 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
204 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
205 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
206 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
207 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
208 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
209 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
210 Nigeria Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
211 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
212 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
213 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
214 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
215 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
216 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
218 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
219 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
220 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
221 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
222 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
223 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
224 Benin Nữ 3 1 0 2 3 3 0 3
225 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
226 Venezuela Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
227 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 3 4
228 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
229 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
230 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
231 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
232 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
233 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
234 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
235 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
236 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
237 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
238 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
239 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
241 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
242 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
243 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
244 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
245 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
246 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
247 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
248 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
249 Ai Cập Nữ 3 1 0 2 4 7 -3 3
250 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
251 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
252 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
253 Estonia Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
254 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
255 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
256 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
257 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
258 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
259 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
260 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
261 Paraguay Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
262 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
263 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
264 Malaysia Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
265 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
266 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
267 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
268 Peru Nữ 4 1 0 3 2 9 -7 3
269 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
270 Đức U16 Nữ 2 0 2 0 4 4 0 2
271 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
272 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
273 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
274 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
275 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
276 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
277 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
278 Mỹ U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
279 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
280 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
281 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
282 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
283 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
284 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
285 B.D.Nha U18 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
286 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
287 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
288 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
289 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
290 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
291 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
292 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
293 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
294 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
295 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
296 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
297 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
298 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
299 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
300 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
301 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
302 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
303 Burkina Faso Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
304 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
305 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
306 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
307 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
308 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
309 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
310 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
311 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
312 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
313 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
314 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
315 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
316 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
317 Ecuador Nữ 3 0 1 2 3 6 -3 1
318 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
319 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
320 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
321 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
322 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
323 Moldova Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
324 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
325 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
326 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
327 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
328 Ireland U16 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
329 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
330 Malawi Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
331 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
332 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
333 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
334 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
335 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 1 3
336 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
337 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
338 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 4 14 -10 1
339 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
340 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
342 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
343 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
344 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
345 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
346 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
348 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
350 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
353 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
354 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
356 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
359 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
360 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
361 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
364 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
367 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
368 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
370 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
371 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
373 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
375 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Mali Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
378 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
381 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
383 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
384 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
385 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
388 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
389 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
393 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
398 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
400 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
402 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
408 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
409 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Eswatini Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
411 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
413 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
415 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
417 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Botswana Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
419 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
421 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
423 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
424 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
425 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
426 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
427 Hà Lan U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
428 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
429 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
430 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
431 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
432 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
433 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
434 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
435 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
436 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
437 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
438 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
439 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
440 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
441 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
442 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
443 Slovakia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
444 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
445 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
446 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
447 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
448 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
449 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
450 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
451 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
452 Albania Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
453 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
454 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
455 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
456 Anh U16 Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
457 Benin Nữ U20 1 0 0 1 0 2 -2 0
