Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Mỹ Nữ 6 6 0 0 25 1 24 18
2 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
3 Ấn Độ U17 Nữ 7 5 0 2 30 6 24 15
4 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 0 15 13
5 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
6 Brazil Nữ 5 4 0 1 14 6 8 12
7 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 1 11
8 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
9 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
10 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
11 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 7 10
12 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
13 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
14 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 12 7 5 9
15 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
16 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
17 Australia Nữ 4 3 0 1 9 4 5 9
18 Senegal Nữ 10 5 2 3 15 12 3 17
19 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 7 2 5 9
20 Mexico Nữ 3 3 0 0 5 0 5 9
21 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
22 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
23 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
24 B.D.Nha U16 Nữ 4 2 2 0 4 2 2 8
25 Nga Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
26 Ecuador Nữ 10 4 3 3 17 12 5 15
27 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
28 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 6 7
29 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
30 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
31 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
32 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 13 3 10 13
33 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
34 Zambia Nữ 3 2 1 0 6 3 3 7
35 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
36 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
37 Nhật Bản Nữ 4 2 1 1 5 3 2 7
38 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
39 Bỉ U19 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
40 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
41 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
42 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
43 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
44 Séc U19 Nữ 4 2 1 1 4 3 1 7
45 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
46 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
47 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 17 8 9 12
48 Thái Lan Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
49 Arập Xêut Nữ 2 2 0 0 6 0 6 6
50 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
51 Nga U19 Nữ 2 2 0 0 6 1 5 6
52 Ma Rốc Nữ U20 2 2 0 0 5 0 5 6
53 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
54 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
55 Đức U23 Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
56 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
57 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
58 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 7 2 5 11
59 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
60 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
61 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
62 Hà Lan U23 Nữ 4 1 3 0 5 2 3 6
63 Anh U20 Nữ 2 2 0 0 5 3 2 6
64 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
65 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
66 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
67 Ba Lan U19 Nữ 3 2 0 1 3 1 2 6
68 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
69 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
70 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
71 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
72 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
73 Fiji Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
74 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
75 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 4 1 3 10
76 B.D.Nha U23 Nữ 4 1 2 1 4 3 1 5
77 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
78 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 2 10
79 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
80 Đức U19 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
81 Venezuela Nữ 6 3 1 2 8 7 1 10
82 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
83 Mỹ U19 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
84 Uruguay Nữ 6 3 1 2 6 5 1 10
85 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
86 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
87 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
88 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
89 Thụy Điển U19 Nữ 4 1 1 2 6 5 1 4
90 Colombia Nữ 11 2 4 5 10 21 -11 10
91 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
92 Phần Lan U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
93 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
94 Algeria Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
95 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
96 Bỉ U23 Nữ 3 1 1 1 2 1 1 4
97 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
98 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
99 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
100 Brazil U20 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
101 Na Uy U23 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
102 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
103 Anh U23 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
104 Italia U23 Nữ 4 1 1 2 5 7 -2 4
105 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
106 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
107 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
108 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
109 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
110 Jordan U20 Nữ 3 1 0 2 17 5 12 3
111 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
112 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
113 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
114 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
115 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 5 3
116 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
117 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
118 Tunisia Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
119 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
120 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
121 Jamaica Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
122 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
123 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
124 Panama Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
125 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
126 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 2 3
127 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
128 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
129 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
130 Ghana Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
131 Mỹ U23 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
132 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
133 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
134 Đan Mạch U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
135 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
136 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
137 Mali Nữ 6 2 1 3 6 5 1 7
138 Nam Phi Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
139 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
140 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
141 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
142 Thụy Điển U18 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
143 Singapore Nữ 3 1 0 2 7 6 1 3
144 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
145 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
146 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 3 4 -1 7
147 Hungary U19 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
148 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
149 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
150 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
151 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
152 Đan Mạch U19 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
153 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
154 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
155 Indonesia Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
156 Argentina Nữ 7 2 1 4 6 13 -7 7
157 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
158 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
159 Cameroon Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
160 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 18 5 13 6
161 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
162 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
163 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
164 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
165 Mexico U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
166 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
167 Mỹ U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
168 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
169 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
170 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
171 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
172 Ma Rốc Nữ 3 1 0 2 4 4 0 3
173 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
174 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
175 Scotland U23 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
176 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
177 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
178 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
179 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
180 Estonia Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
181 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
182 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
183 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
184 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
185 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
186 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
187 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
188 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
189 Italia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
190 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
191 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
192 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
193 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
194 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 3 6
195 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
196 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
197 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
198 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
199 Pháp U23 Nữ 4 0 3 1 2 4 -2 3
200 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
201 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
202 Phần Lan U19 Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
203 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
204 Ma Rốc U17 Nữ 2 1 0 1 2 6 -4 3
205 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
206 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
207 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
208 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
209 Thụy Điển U23 Nữ 3 1 0 2 2 8 -6 3
210 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 5 5 0 6
211 Malaysia Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
212 Đức U16 Nữ 2 0 2 0 4 4 0 2
213 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
214 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
215 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
216 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
217 Scotland U19 Nữ 3 0 2 1 3 4 -1 2
218 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
219 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
220 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
221 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
222 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
223 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
224 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
225 Mỹ U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
226 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
227 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
228 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
229 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
230 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
232 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
233 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
234 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
235 Malawi Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
236 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
237 Malta U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
238 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
239 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
240 Pháp U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
241 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
242 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
243 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
244 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
245 Kenya Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
246 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
247 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 3 4
248 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
249 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
250 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
251 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
252 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
253 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
254 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
255 Mauritania Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
256 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
257 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
258 Ấn Độ Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
259 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
260 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Moldova Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
262 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
263 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
264 Ireland U16 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
265 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
266 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
267 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
269 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
270 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
271 B.B.Ngà Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Benin Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
275 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
277 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
278 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
279 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
280 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
282 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
285 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
286 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
289 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
290 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
293 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
295 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 7 15 -8 4
297 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
301 Italia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
302 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
303 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
304 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
305 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
306 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
307 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
308 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
309 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
310 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
311 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
312 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
313 Serbia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
314 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
315 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
316 T.N.Kỳ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
317 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
318 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
319 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
320 Tanzania Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
322 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
323 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
324 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
325 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
326 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
327 UAE Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
328 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
329 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
330 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
332 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
333 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
334 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
335 Áo U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
336 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
337 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
338 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
339 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
340 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
341 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
342 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
343 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
344 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
345 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
346 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
347 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
348 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
349 Chile U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
350 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
351 Eswatini Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
352 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
353 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
354 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
355 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
356 Botswana Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
357 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
358 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 1 3
359 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
360 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
361 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
362 Hà Lan U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
363 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
364 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
365 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
366 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
367 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
368 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
369 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
370 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
371 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
372 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
373 Nigeria Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
374 Mexico U20 Nữ 2 0 0 2 2 4 -2 0
375 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
376 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
377 Uzbekistan U20 Nữ 1 0 0 1 2 4 -2 0
378 Hy Lạp U19 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
379 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
380 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
381 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
382 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
383 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
384 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
385 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
386 Slovakia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
387 El Salvador Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
388 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
389 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
390 Albania Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
391 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
392 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
393 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
394 Benin Nữ U20 1 0 0 1 0 2 -2 0
395 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
396 Romania U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
397 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
398 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
399 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
400 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
401 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
402 Đảo Faroe Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
403 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
404 Slovenia Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
405 Chile U20 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
406 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
407 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
408 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
409 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Hàn Quốc U20 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
411 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
413 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
414 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 1 4 -3 0
416 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
417 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
418 Haiti Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
419 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
420 Ireland U19 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
421 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
422 Peru Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
423 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
424 Síp Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
425 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
426 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
427 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
428 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
429 Wales U19 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
430 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Việt Nam Nữ 1 0 0 1 2 6 -4 0
432 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
433 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
434 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
435 Na Uy U19 Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
436 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
437 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
438 Afghanistan Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
439 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
440 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
441 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
442 Azerbaijan U17 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
443 Costa Rica Nữ 2 0 0 2 2 7 -5 0
444 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
445 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
446 North Macedonia U19 Nữ 2 0 0 2 1 6 -5 0
447 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 1 6 -5 0
448 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
449 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
450 Chile Nữ 1 0 0 1 0 5 -5 0
451 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
452 Hàn Quốc Nữ 1 0 0 1 0 5 -5 0
453 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
454 Wales U16 Nữ 1 0 0 1 0 5 -5 0
455 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
456 Campuchia U16 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
