Bảng xếp hạng AUS FFA Cup

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Melb. Knights 3 3 0 0 9 3 6 9
2 Avondale Heights 3 3 0 0 14 4 10 9
3 Newcastle Jets 3 3 0 0 10 1 9 9
4 Heidelberg Utd 3 3 0 0 9 0 9 9
5 Hume City 3 2 1 0 9 2 7 7
6 Auckland FC 3 2 1 0 8 1 7 7
7 Sydney FC 3 2 1 0 4 1 3 7
8 Moreton City Exce. 3 2 0 1 8 7 1 6
9 Macarthur FC 3 2 0 1 7 3 4 6
10 Brisbane City 3 1 1 1 5 7 -2 4
11 Wellington Phoenix 3 1 1 1 2 5 -3 4
12 Oakleigh Cannons 3 1 1 1 4 3 1 4
13 Nunawading City 2 1 0 1 9 1 8 3
14 Inter Lions 2 1 0 1 6 1 5 3
15 N.E. MetroStars 2 1 0 1 4 2 2 3
16 APIA Tigers 2 1 0 1 3 3 0 3
17 Adelaide City 2 1 1 0 2 1 1 4
18 Mt Druitt Rangers 2 1 0 1 3 4 -1 3
19 Queensland Lion 2 1 0 1 4 5 -1 3
20 WS Wanderers 2 1 0 1 3 3 0 3
21 Spirit FC 2 1 0 1 3 4 -1 3
22 Adelaide Olympic 2 1 0 1 3 1 2 3
23 Sydney United 58 FC 2 1 0 1 1 2 -1 3
24 South Melbourne 2 1 0 1 2 4 -2 3
25 Cooks Hill Utd 2 1 0 1 3 7 -4 3
26 Blacktown City 1 0 1 0 1 1 0 1
27 Green Gully SC 2 1 0 1 4 4 0 3
28 Olympic Kingsway 2 0 2 0 4 4 0 2
29 Melb. Victory 1 0 1 0 3 3 0 1
30 Central Coast 1 0 1 0 1 1 0 1
31 Perth Glory 1 0 1 0 1 1 0 1
32 Modbury Jets 1 0 1 0 1 1 0 1
33 Balcatta Etna 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Brisbane Roar 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Dandenong Th. 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Clifton Hill 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Melbourne Srbija 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 FK Beograd (AUS) 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Cockburn City 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Edge Hill United 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Inglewood Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Harimau Muda (AUS) 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Geelong SC 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Moreland City SC 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Logan Light. 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Gold Coast Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Rochedale Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Queensland AS 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Taringa Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Cooma Tigers 1 0 1 0 0 0 0 1
51 Maitland FC 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bentleigh Greens 2 0 1 1 2 3 -1 1
53 Adelaide Raiders 1 0 0 1 2 3 -1 0
54 Adelaide Utd 1 0 0 1 1 2 -1 0
55 Newcastle Olympic 0 0 0 0 0 0 0 0
56 OConnor Knights 1 0 0 1 1 2 -1 0
57 Playford Patriots 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Rockdale Ilinden FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
59 South Hobart 1 0 0 1 1 2 -1 0
60 Redlands Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Marconi Stallions 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Northern Tigers 1 0 0 1 0 1 -1 0
63 Western United 1 0 0 1 0 1 -1 0
64 Sorrento 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Swan Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Melbourne City 1 0 0 1 0 2 -2 0
67 Edgeworth Eagles 1 0 0 1 1 4 -3 0
68 Dandenong City 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Yarraville FC 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Olympic FC QLD 1 0 0 1 0 2 -2 0
71 Willoughby Dalleys 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Lambton Jaffas 1 0 0 1 1 4 -3 0
73 Yeronga Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Perth RedStar 1 0 0 1 1 4 -3 0
75 Weston W. Bears 1 0 0 1 0 2 -2 0
76 New Lambton 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Peninsula Power 1 0 0 1 0 3 -3 0
78 Glenorchy Knights 1 0 0 1 0 3 -3 0
79 Campbelltown City 1 0 0 1 1 5 -4 0
80 Sturt Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Stirling Macedonia 1 0 0 1 1 5 -4 0
82 Devonport City 1 0 0 1 0 1 -1 0
83 Canberra Croatia 1 0 0 1 0 4 -4 0
84 Maroochydore Swans 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Darwin Hearts 1 0 0 1 0 6 -6 0
86 Broadmeadow Magic 1 0 0 1 2 4 -2 0
87 Gold Coast Knights 1 0 0 1 0 4 -4 0
88 Lindfield FC 0 0 0 0 0 0 0 0
89 SD Raiders 1 0 0 1 0 5 -5 0
90 Northcote City 1 0 0 1 0 2 -2 0
91 Darwin Olympic 1 0 0 1 0 9 -9 0
92 Goulburn VS 1 0 0 1 1 4 -3 0
93 Bayswater City 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Moreton Bay Utd 1 0 0 1 0 3 -3 0
95 Murdoch Uni. 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Floreat Athena 1 0 0 1 1 6 -5 0
97 St George City 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Mitchelton 0 0 0 0 0 0 0 0
99 North Geelong W. 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Hellenic Athletic 1 0 0 1 0 6 -6 0
101 Banyule City 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Brimbank Stallions 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Broadbeach United 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Sunshine Coast 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Eastern Suburbs 0 0 0 0 0 0 0 0
106 SC Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Eastern Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Monbulk Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Sydenham Park 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Langwarrin SC 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Parramatta FC 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Mounties Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Wollongong Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Western Knights 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Whittlesea United 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Bayside Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Bankstown City 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Southside Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Pine Hills 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Salisbury Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Preston Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Eastern Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Pascoe Vale 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Hakoah Sydney 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Sydney University 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Hurstville 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Croydon Kings 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Adelaide Comets 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Blacktown Spt. 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Manly Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Redcliffe PCYC 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Wollongong United 1 0 0 1 2 3 -1 0
133 Sydney Olympic 1 0 0 1 2 4 -2 0
134 Port Melbourne 1 0 0 1 1 3 -2 0
135 Armadale SC 1 0 0 1 2 5 -3 0
136 Monaro Panthers 1 0 0 1 0 3 -3 0
137 Bon. White Eagles 1 0 0 1 0 5 -5 0
138 Magpies Crusaders 1 0 0 1 0 6 -6 0
139 Casuarina FC 1 0 0 1 0 6 -6 0
140 Mindil Aces 1 0 0 1 0 6 -6 0

Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất, chính xác nhất qua từng vòng đấu.

Bảng xếp hạng các giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh như Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam, Champions League, Europa League.... được chúng tôi cập nhật liên tục 24/24.

Bongdasonet.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của AUS FFA Cup để quý bạn đọc tiện theo dõi.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm